728x90
2023년 9월 기준 정기예금 금리 비교를 해드리려고 합니다.
아래 내용을 확인하셔서 가지고 있는 목돈을 안전하게 늘려보시기 바랍니다.
목차
- 정기예금이란?
- 저축은행 정기예금 금리 비교
정기예금이란?
정기예금이란 무엇인가?
정기예금은 여러분이 저축은행에 일정 금액을 예치하고, 그 예치 기간 동안 일정한 금리로 이자를 얻을 수 있는 금융 상품입니다.
정기예금은 여러분이 저축은행에 일정 금액을 일반적으로 정기예금은 몇 개월에서 몇 년까지 다양한 예치 기간을 가질 수 있으며, 예치 기간이 길수록 높은 금리를 받을 수 있습니다.
정기예금은 보통 다음과 같은 특징을 가집니다.
고정 이자율 | 정기예금의 가장 큰 특징 중 하나는 고정된 이자율을 제공한다는 것입니다. 이는 예금을 시작할 때 정해진 금리가 예금 기간 동안 변하지 않음을 의미합니다. |
안전성 | 정기예금은 저축은행이나 은행에 예치됩니다. 따라서 정부의 예금 보험 제도 아래에서 안전하게 보호됩니다. 이것은 여러분의 투자가 일정한 안정성을 가진다는 것을 의미합니다. |
예치 기간 | 정기예금의 예치 기간을 선택할 수 있습니다. 예치 기간은 일반적으로 1부터 5년까지 다양하며, 금리는 예치 기간에 따라 다르게 적용됩니다. |
고정 금액 예치 | 정기예금을 시작할 때 정해진 금액을 예치해야 합니다. 이 금액은 예금 기간 동안 변하지 않으며, 보통 최소 예치 금액이 필요합니다. |
이제 정기예금의 기본 개념을 이해했으니, 다음으로는 여러분이 최선의 금융 결정을 내릴 수 있도록 여러 저축은행의 정기예금 금리를 비교해드리겠습니다.
저축은행 정기예금 금리 비교
일반과세(15.4%적용), 만기지급, 온라인 가입, 예치금액 1,000만원기준, 예치기간 12개월으로 설정하여 금리 비교를 해드리겠습니다.
순위 | 12개월 (1년) | 세전 이자 | 세후 이자 | 은행 | 상품 | 기준 |
1 | 5.55 | 555,000원 | 469,530원 | 월배새마을금고 본점 | MG더뱅킹정기예금 | 2023.09.12 |
2 | 5.53 | 553,000원 | 467,838원 | 남구희망새마을금고본점 | 더뱅킹정기예금 | 2023.09.15 |
3 | 5.53 | 553,000원 | 467,838원 | 온누리새마을금고 본점 | MG더뱅킹정기예금 | 2023.09.06 |
4 | 5.53 | 553,000원 | 467,838원 | 열린새마을금고 본점 | MG더뱅킹정기예금 | 2023.09.05 |
5 | 5.53 | 553,000원 | 467,838원 | 대평새마을금고 본점 | MG더뱅킹정기예금 | 2023.08.31 |
6 | 5.53 | 553,000원 | 467,838원 | 신천4동새마을금고 본점 | MG더뱅킹정기예금 | 2023.08.28 |
7 | 5.50 | 550,000원 | 465,300원 | 동문새마을금고 본점 | MG더뱅킹정기예금 | 2023.09.14 |
8 | 5.50 | 550,000원 | 465,300원 | 동작새마을금고 본점 | MG더뱅킹정기예금 | 2023.09.11 |
9 | 5.50 | 550,000원 | 465,300원 | 서흥새마을금고 본점 | MG더뱅킹정기예금 | 2023.09.11 |
10 | 5.50 | 550,000원 | 465,300원 | 성동우리새마을금고 본점 | MG더뱅킹정기예금 | 2023.09.11 |
11 | 5.50 | 550,000원 | 465,300원 | 조촌새마을금고 본점 | MG더뱅킹정기예금 | 2023.09.11 |
12 | 5.50 | 550,000원 | 465,300원 | 전주송천새마을금고 본점 | MG더뱅킹정기예금 | 2023.09.11 |
13 | 4.70 | 470,000원 | 397,620원 | 성삼우리신협 | 유니온정기예탁금 | 2023.09.15 |
14 | 4.51 | 451,000원 | 381,546원 | 성남대원신협 | 정기예탁금 | 2023.09.14 |
15 | 4.51 | 451,000원 | 381,546원 | 남서울신협 | 파워정기예탁금 | 2023.09.06 |
16 | 4.51 | 451,000원 | 381,546원 | 익산신협 | 한아름정기예탁 | 2023.09.04 |
17 | 4.50 | 450,000원 | 380,700원 | OSB저축은행 | 인터넷OSB회전식정기예금 | 2023.09.14 |
18 | 4.50 | 450,000원 | 380,700원 | 드림저축은행 | 인터넷정기예금 | 2023.09.14 |
19 | 4.50 | 450,000원 | 380,700원 | 드림저축은행 | 톡톡정기예금 | 2023.09.14 |
20 | 4.50 | 450,000원 | 380,700원 | 유니온저축은행 | e-정기예금 | 2023.09.12 |
21 | 4.50 | 450,000원 | 380,700원 | HB저축은행 | e-회전정기예금 | 2023.09.11 |
22 | 4.50 | 450,000원 | 380,700원 | HB저축은행 | 스마트회전정기예금 | 2023.09.11 |
23 | 4.50 | 450,000원 | 380,700원 | MS저축은행 | e-정기예금 | 2023.09.11 |
24 | 4.50 | 450,000원 | 380,700원 | 참저축은행 | e-정기예금 | 2023.09.06 |
25 | 4.50 | 450,000원 | 380,700원 | 참저축은행 | 비대면정기예금 | 2023.09.06 |
26 | 4.50 | 450,000원 | 380,700원 | 청주저축은행 | E-정기예금 | 2023.09.06 |
27 | 4.50 | 450,000원 | 380,700원 | 동양저축은행 | 정기예금 | 2023.09.01 |
28 | 4.50 | 450,000원 | 380,700원 | BNK저축은행 | 정기예금 | 2023.08.29 |
29 | 4.50 | 450,000원 | 380,700원 | BNK저축은행 | 삼삼한정기예금 | 2023.08.29 |
30 | 4.30 | 430,000원 | 363,780원 | DH저축은행 | 정기예금 | 2023.09.08 |
MG 새마을금고 정기예금 상품이 제일 많이 주고 있네요. 여유돈을 가지고 계신다면 분산 투자하시면서, 어느 정도는 안전한 은행 상품으로 저축해보시길 권해드립니다.
위 상품은 모두 온라인 비대면으로 신청이 가능한 상품이니, 원하시는 은행 사이트에 가셔서 가입하시면 되겠습니다.
여기까지 "저축은행 정기예금 금리 비교" 에 관한 내용이었습니다.
반응형
'재테크' 카테고리의 다른 글
2023년 HUG 안심전세앱 활용가이드 전세사기 미리예방 팁 (0) | 2023.11.21 |
---|---|
국민은행 외화통장 비대면으로 개설하기 (0) | 2023.09.04 |
제2 금융 유니온저축은행 정기예금 비대면 가입하기 (이자 확인) (0) | 2023.08.10 |
KB 국민은행 모바일 비대면 소상공인 대출 자격확인, 금리, 한도, 상환방법 (0) | 2023.08.09 |
국민은행 KB 스타뱅킹 푸쉬알림 설정 하는 방법 (0) | 2023.08.09 |
댓글